
END 213E Data Manag.in Industrial Syst.
₺99.99
İşletmelerdeki bilişim sistemlerini anlamak ve analiz etmek. Bilişim sistemlerini tasarlamak için temel yetkinlikleri kazanmak.
1 | Temel terminoloji, veri yönetimi ve çevresi | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2 | Endüstriyel Sistemlerde bilişim sistemleri, veri kaynakları, veri tabanı tarihi ve bugünü | 1 | |||
3 | Endüstriyel sistemlerde veri modellemeye giriş | 1-3 | |||
4 | Kavramsal ve mantıksal veri modelleri | 3 | |||
5 | Fiziksel veri modellemeye giriş | 3 | |||
6 | Fiziksel tasarım bileşenleri: veri tipleri, kısıtlar, saklı yordam ve tetikleyiciler | 2 | |||
7 | SQL diline giriş | 2 | |||
8 | SQL ile çok tablolu sorgular oluşturma | 2 | |||
9 | Rapor tipleri ve raporlamaya giriş | 2 | |||
10 | Veri ambarı tanımı ve endüstriyel sistemlerde raporlama örnekleri | 1 | |||
11 | Büyük veriye giriş ve yeni nesil veri tabanlarına giriş | 1-3 | |||
12 | NoSQL veri tabanı örnekleri | 4 | |||
13 | Veri Analitiğine giriş ve endüstriyel uygulamaları | 1-2-4 | |||
14 | Endüstriyel büyük veri analitiği uygulamaları | 2-3 | |||
